UPS系统 | 配电系统 | 制冷系统 | 监控系统 | 机柜系统 |
机架安装 | 机架配电???/td> | 变频空调 | 10.4寸监控屏 | 19英寸标准机柜 |
3kVA | PDU | 机架安装 | 自带拍照功能 | 封闭通道 |
6kVA | 轻载除湿 | 温温度、烟感 | 玻璃门 | |
10kVA | 应急散热 | 门磁开关 | 250mm单排冷通道 | |
20kVA | 水浸 | |||
30kVA | UPS、空调、配电 | |||
短信告警 |
整体方案 | |
---|---|
电源制式 | 220V/380V,50/60Hz,L+N+PE/3Ph+N+PE |
系统防护等级 | IP5X |
工作温度 | -20℃~45℃(低温型支持-40℃~45℃) |
单??榛袷?/td> | 1-12(具体按客户配置) |
IT机柜数量 | 1~9(具体按客户配置) |
支持IT负载最大功耗 | 27kW(具体按客户配置 |
单柜功率密度 | 1-10kW |
安装方式 | 水泥地面、架空地板 |
IT机柜承重 | 2200kg |
尺寸(高×宽×深mm) | 单柜2000×600×1200(机架式空调) |
制冷系统 | |
供电方式 | 220Vac,50Hz,1Ph+N+PE |
温控系统制冷量 | 4.2kW/8.1kW(机架式空调) |
温控外机运行温度 | -40℃~+45℃ |
温控系统典型配置 | N,N+1 |
制冷方式 | 风冷 |
温控系统安装方式 | 机架式安装 |
风量(单台) | 800m3/h、1500m3/h |
送风方式 | 前送风,后回风(机架式空调) |
供配电系统 | |
防雷等级 | CLASSII/C级,In 20kA,Imax 40kA,8/20us |
电源输入 | 单、双路可选 |
机架式UPS | 3kVA、6kVA、10kVA、20kVA、30kVA |
机架式??榛疷PS | 20kVA、30kVA |
UPS配置方式 | N、N+1、2N |
UPS输入电压范围 | 3kVA:110~288Vac |
6kVA、10kVA:120~275Vac | |
20kVA、30kVA:208~478Vac | |
UPS输出功率因数 | 0.9 |
电池备电时间 | 0~60min(客户自定) |
电池布置方式 | 机架式安装、置于托盘上、电池架(柜)安装 |
PDU | 单路或双路 |
监控系统 | |
监控主机 | 标配嵌入式监控软件,主机与显示屏集成于一体,节约U位空间 |
功能???/td> | 报表管理、拍照监控、报警管理、集中管理 |
访问方式 | 本地访问、远程Web访问 |
本地显示 | 10.4英寸高清显示屏 |
报警方式 | 本地报警、短信报警(选配) |
类型 | 玻璃门密闭通道型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 单柜3kVA | 单柜6kVA | 2联柜6kVA | 2联柜10kVA | 3联柜10kVA |
柜体数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
可用空间 | 30U | 28U | 70U | 65U | 107U |
UPS | 3kVA | 6kVA | 6kVA | 10kVA | 10kVA |
空调 | 4.2kW | 4.2kW | 4.2kW | 2*4.2kW | 2*4.2kW |
PDU | 16位国标10A | 16位国标10A | 2*16位国标10A | 2*16位国标10A | 3*16位国标10A |
电池 | 12V 9AH电池包 | 12V 9AH电池包 | 12V 9AH电池包 | 12V 9AH电池包 | 12V 9AH电池包 |
备电10min | 备电10min | 备电10min | 备电5min | 备电5min | |
尺寸(宽*深*高)mm | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 1200*1200*2000 | 1200*1200*2000 | 1800*1200*2000 |
监控系统 | 标配:触摸屏、温湿度、烟感、漏水、门磁、UPS管理、空调管理、电量监测、可视状态双色氛围灯、照明系统 | ||||
应急方式 | 银河I号:自动弹开门;银河II号:应急通风散热???;银河II号:应急风扇+自动弹开门 |